Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet baindebretagnehandball.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | TA | TableChrono | AA | TableSecretaire | TableTuteur | Resp. salle | Buvette | Goûter | Lavage maillots | buvette + gateau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||||||||
| SALLE DU LYCÉE, BAIN DE BRETAGNE | |||||||||||||||
| LOISIRS1 | JEU. 26 | 20H30 | 21H00 |
|
|||||||||||
| SALLE HENRY DUCKAERT, BAIN DE BRETAGNE | |||||||||||||||
| SH2 | SAM. 28 |
CPB RENNES 5
Territorial
|
|||||||||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | AA | Covoiturage | Lavage maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SF1 | SAM. 28 |
+16F TER BROONS
Territorial
|
||||||
| SH1 | SAM. 28 |
PAYS DE BROONS
Honneur Région
|
BROONS LE CHALET 22250 ROONS | |||||