Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Henry Duckaert 35470 BAIN DE BRETAGNE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CORNEE Lucas | #1 |
|
|
PIEL Cyril | #2 |
|
CORDIER Max | #3 |
|
DOUCOURE Raphael | #5 |
|
|
ESNAULT Ilan | #6 |
|
|
BÉCLIN-GRANDVAL Ganaël | #7 |
|
|
MICHEL Julien | #8 |
|
|
FEUILLET Nathan | #9 |
|
NOURRISSON Axel | #10 |
|
|
AUBINEAU Noa | #12 |
|
MERCIER Hugues | #16 |
| Staff | ||
|
|
LAUBIN Romain | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.