U11 Mixtes 1
- Championnat
- Territorial (Départemental)
- Entraînements
-
Horaires 2025/2026 à valider !
Les entrainements sont :
- le mercredi de 15h30 à 17h00 dans la salle Duckaert,
- le jeudi de 17h30 à 19h00 dans la salle Duckaert.
- Forme actuelle
- D D D D D
En savoir plus
Jeu de maillots principal
- 1 maillots de gardien n°1
- 11 shorts
- 11 maillots : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Sponsors :
- Sodico (maillot / principal)
- Esprit cuisine (shorts)
- CAT / Ille aux pains (manches)
Joueurs
Staff
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Août 2025 | ||||
| 30 août 30/08 | Janzé Janzé | 17 - 17 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U11 Mixtes 1 U11M1 | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| 28 sept. 28/09 | U11 Mixtes 1 U11M1 | Terminé | Bain de Bretagne Bain de Bretagne | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | AS CHANTEPIE 1 AS CHANTEPIE 1 | 62 - 06 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| 11 oct. 11/10 | JA BRUZ 2 JA BRUZ 2 | 32 - 09 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 02 - 11 | BREAL MORDELLES HBC 310 1 BREAL MORDELLES HBC 310 1 | |
| 01 nov. 01/11 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 03 - 18 | ELAN SPORTIF REDON HANDBALL 1 ELAN SPORTIF REDON HANDBALL 1 | |
| 08 nov. 08/11 | CADETS DE BRETAGNE 3 CADETS DE BRETAGNE 3 | 03 - 15 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 07 - 30 | AS CHANTEPIE 2 AS CHANTEPIE 2 | |
| 22 nov. 22/11 | LA VITREENNE HANDBALL 2 LA VITREENNE HANDBALL 2 | 12 - 22 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 14 - 22 | THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB THORIGNE FOUILLARD HANDBALL CLUB | |
| 14 déc. 14/12 | US LIFFRE 3 US LIFFRE 3 | 11 - 24 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 11 - 26 | AGL HB FOUGERES 1 AGL HB FOUGERES 1 | |
| 17 janv. 17/01 | AS GEVEZE HB 1 AS GEVEZE HB 1 | 24 - 26 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| 31 janv. 31/01 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 16 - 24 | TINTENIAC COMBOURG HBC 2 TINTENIAC COMBOURG HBC 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | BREAL MORDELLES HBC 310 2 BREAL MORDELLES HBC 310 2 | 29 - 17 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 21 - 31 | CESSON RENNES METROPOLE HB 5 CESSON RENNES METROPOLE HB 5 | |
| 14 mars 14/03 | AGL HB FOUGERES 1 AGL HB FOUGERES 1 | 32 - 08 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| 21 mars 21/03 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 15 - 27 | AS GEVEZE HB 1 AS GEVEZE HB 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | Tournoi de Pâques à Janzé Tournoi de Pâques à Janzé | Terminé | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | TINTENIAC COMBOURG HBC 2 TINTENIAC COMBOURG HBC 2 | 14:45 | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
| 10 mai 10/05 | U11 Mixtes 1 U11M1 | 14:00 | BREAL MORDELLES HBC 310 2 BREAL MORDELLES HBC 310 2 | |
| 23 mai 23/05 | CESSON RENNES METROPOLE HB 5 CESSON RENNES METROPOLE HB 5 | À venir | U11 Mixtes 1 U11M1 | |
