U13 Gars 2
- Championnat
- Territorial (Départemental)
- Entraînements
-
Horaires 2025/2026 à valider !
Les entrainements sont :
- le lundi de 17h45 à 19h15 dans la salle Duckaert,
- le mardi de 17h30 à 19h00 dans la salle Duckaert.
- Forme actuelle
- Aucun match joué dernièrement.
En savoir plus
Jeu de maillots principal
- 2 maillots de gardien n°1 et 16
- 12 shorts (dont 2 nouveaux)
- 12 maillots : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 (2 et 9 sans sponsor -> à vérifier pour le 2)
- Sponsors :
- Geni Enrobe (maillot / principal)
- La cave Saint Grégoire / Esprit Cuisine (maillots / manches)
- AD (shorts)
Joueurs
Staff
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U13M TER ENT PAYS LA GACILLY HB-ES REDON U13M TER ENT PAYS LA GACILLY HB-ES REDON | 10 - 02 | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 20 sept. 20/09 | 5335068 5335068 | 01 - 10 | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 27 sept. 27/09 | U13 Gars 2 U13G2 | Terminé | AS CHANTEPIE 2 AS CHANTEPIE 2 | |
| 27 sept. 27/09 | U13 Gars 2 U13G2 | Terminé | COBSE HB 2 COBSE HB 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HBC/ Guichen CHATEAUGIRON COMMUNAUTE HBC/ Guichen | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 04 oct. 04/10 | GUICHEN HB (U13G2) GUICHEN HB (U13G2) | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 11 oct. 11/10 | CPB RENNES 4 CPB RENNES 4 | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 11 oct. 11/10 | HB JANZE 2 HB JANZE 2 | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | GUICHEN HB (U13G2) GUICHEN HB (U13G2) | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 22 nov. 22/11 | U13 Gars 2 U13G2 | Terminé | COBSE HB 3 COBSE HB 3 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Cadet de Bretagne Cadet de Bretagne | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 13 déc. 13/12 | U13 Gars 2 U13G2 | Terminé | HB JANZE 2 HB JANZE 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | RETIERS PRAFPG HB 2 RETIERS PRAFPG HB 2 | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 18 janv. 18/01 | CS BETTON HANDBALL 2 CS BETTON HANDBALL 2 | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 31 janv. 31/01 | ASC MAURE HANDBALL 2 ASC MAURE HANDBALL 2 | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13 Gars 2 U13G2 | Terminé | GUICHEN HB (U13G2) GUICHEN HB (U13G2) | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | COBSE HB 3 COBSE HB 3 | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| 14 mars 14/03 | U13 Gars 2 U13G2 | Terminé | CADETS DE BRETAGNE 3 CADETS DE BRETAGNE 3 | |
| 28 mars 28/03 | Janze Janze | Terminé | U13 Gars 2 U13G2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | U13 Gars 2 U13G2 | À venir | RETIERS PRAFPG HB 2 RETIERS PRAFPG HB 2 | |
| 09 mai 09/05 | U13 Gars 2 U13G2 | À venir | CS BETTON HANDBALL 2 CS BETTON HANDBALL 2 | |
| 23 mai 23/05 | U13 Gars 2 U13G2 | À venir | ASC MAURE HANDBALL 2 ASC MAURE HANDBALL 2 | |
